Likarolo le Melemo
Li-tag tsa Sehlahisoa

| Tafole ea Liparamente | paramethara | Yuniti | PCW-50100 | PCW-63125 |
| Bokgoni | Boholo ba tafole (x*y) | mm | 500x1000 | 630x1250 |
| Leeto la X axis | mm | 1120 | 1370 |
| Leeto la Y axis | mm | 580 | 710 |
| Bohareng bo boholo ba lebili ho ea tafoleng | mm | 560 | 560 |
| Mojaro o moholo ka ho fetisisa | kg | 900 | 1000 |
| Mokhahlelo oa Tafole X | Tlhaloso ea sele ea TableT | mmx N | 14x3 | 14x3 |
| Lebelo la tafole | m/motsotso | 5-25 | 5-25 |
| Mokhahlelo oa Y | fepa ka boiketsetso | mm | 0.05-15 | 0.05-15 |
| (50HZ/60HZ) Lebelo le potlakileng la ho tsamaea | mm/motsotso | 990/1190 | 990/1190 |
| Lebili la ho sila | boholo ba lebili la ho sila bo boholo | mm | 400×2 | 20-50×127 |
| (50HZ/60HZ) lebelo la lebili la ho sila | RPM | 1450/1740 | 1450/1740 |
| Mokhahlelo oa Z | tekanyo ea tekanyo ea phepelo ea lebili la letsoho | mm | 0.05-0.08 | 0.005-0.08 |
| Lebelo le potlakileng la ho tsamaea | mm/motsotso | 230 | 230 |
| Motlakase | enjene ea spindle | H xP | 10x4 | 10x4 |
| enjene ea axis ea Z | W | 1000 | 1000 |
| enjene ea haeteroliki | H xP | 5x6 | 5x6 |
| enjene e phodisang | W | 90 | 90 |
| enjene ea Y axis | W | 1000 | 1000 |
| Boholo | Boholo ba Profaele ea Sesebelisoa sa Mochini | mm | 3500x2400x2100 | 3600x2715x2100 |
| boima(≈) | kg | ≈5000 | ≈5800 |
E fetileng: Mochini o silang holim'a metsi ka nepo oa PCD90200/PCD100200 E 'ngoe: Mochini oa ho sila oa hlooho e le 'ngoe oa PCLD80200NC/PCLD90200NC