Likarolo le Melemo
Li-tag tsa Sehlahisoa

| Tafole ea Liparamente | paramethara | Yuniti | PCD-50150 | PCD-60150 | PCD-70150 |
| Bokgoni | Boholo ba Tafole (x*y) | mm | 500×1500 | 600×1500 | 700×1500 |
| Leeto la X axis | mm | 1700 | 1700 | 1700 |
| Leeto la Y axis | mm | 570 | 670 | 770 |
| Bohareng bo boholo ba lebili ho ea tafoleng | mm | 560 | 560 | 560 |
| Mojaro o moholo ka ho fetisisa | kg | 2500 | 2500 | 2500 |
| Mokhahlelo oa Tafole X | Tlhaloso ea sele ea tafole ea T | mm×N | 18×3 | 18×3 | 18×3 |
| Lebelo la tafole | m/motsotso | 5-25 | 5-25 | 5-25 |
| Mokhahlelo oa Y | tekanyo ea tekanyo ea phepelo ea lebili la letsoho | mm | 0.02/5 | 0.02/5 | 0.02/5 |
| fepa ka boiketsetso | mm | 0.1-8 | 0.1-8 | 0.1-8 |
| Lebelo le potlakileng la ho tsamaea | mm/motsotso | 990/1190 | 990/1190 | 990/1190 |
| Lebili la ho sila | boholo ba lebili la ho sila bo boholo | mm | Φ400×20-50×127 |
| lebelo la lebili la ho sila | RPM | 1450/1740 | 1450/1740 | 1450/1740 |
| Mokhahlelo oa Z | tekanyo ea tekanyo ea phepelo ea lebili la letsoho | mm | 0.005/0.2 | 0.005/0.2 | 0.005/0.2 |
| Lebelo le potlakileng la ho tsamaea | mm/motsotso | 230 | 230 | 230 |
| Motlakase | enjene ea spindle | HxP | 10×4 | 10×4 | 10×4 |
| enjene ea axis ea Z | W | 1/4 × 6 | 1/4 × 6 | 1/4 × 6 |
| enjene ea haeteroliki | H×P | 7.5×6 | 7.5×6 | 7.5×6 |
| enjene ea Y axis | W | 1/4 × 6 | 1/4 × 6 | 1/4 × 6 |
| enjene e phodisang | W | 90 | 90 | 90 |
| Boholo | Boholo ba Profaele ea Sesebelisoa sa Mochini | mm | 4320x2600X2100 | 4320x2600X2100 | 4320x2600X2100 |
| boima ba 'mele | kg | ≈6200 | ≈6600 | ≈7000 |
E fetileng: Mochini o silang holim'a metsi ka nepo oa PCD60100/PCD60120 E 'ngoe: Mochini o silang holim'a metsi ka nepo oa PCD80160/PCD80200