Likarolo le Melemo
Li-tag tsa Sehlahisoa

| Tafole ea paramethara | para mitha | Yuniti | PCA-3060 e nyane | l PCA-3060 e kholo |
| Bokgoni | Boholo ba tafole (x*y) | mm | 300x600 | 300x600 |
| Leeto la X axis | mm | 720 | 720 |
| Leeto la Y axis | mm | 360 | 360 |
| Bohareng bo boholo ba lebili ho ea tafoleng | mm | 605 | 520 |
| Mojaro o moholo ka ho fetisisa | kg | 600 | 600 |
| Tafole ea Xaxis | Tlhaloso ea sele ea tafole ea T | mmxN | 14x1 | 14x1 |
| Lebelo la tafole | m/motsotso | 5-25 | 5-25 |
| Mokhahlelo oa Y | tekanyo ea tekanyo ea phepelo ea lebili la letsoho | mm | 0.02/5 | 0.02/5 |
| fepa ka boiketsetso | mm | 0.1-8 | 0.1-8 |
| (50HZ/60HZ) Lebelo le potlakileng la ho tsamaea | mm/motsotso | 990/1190 | 990/1190 |
| Lebili la ho sila | boholo ba lebili la ho sila bo boholo | mm | 0180x12.5x31.75 | 0350x40x127 |
| Lebelo la lebili la ho sila (50HZ/60HZ) | R.RM | 2850/3360 | 1450/1740 |
| Mokhahlelo oa Z | tekanyo ea tekanyo ea phepelo ea lebili la letsoho | mm | 0.005/1 | 0.005/1 |
| Lebelo le potlakileng la ho tsamaea | mm/motsotso | 230 | 230 |
| Motlakase | enjene ea spindle | HxP | 2x2 | 5x4 |
| enjene ea axis ea Z | W | 150 | 150 |
| enjene ea haeteroliki | HxP | 2x6 | 2x6 |
| enjene e phodisang | W | 90 | 90 |
| enjene ea Y axis | W | 80 | 80 |
| Boholo | Boholo ba Profaele ea Sesebelisoa sa Mochini | mm | 2000x1900x1810 | 2000x1900x1810 |
| boima ba 'mele | kg | ≈2200 | ≈2200 |
E fetileng: Mochini o silang holim'a metsi ka nepo oa PCA2550 E 'ngoe: Mochini o silang holim'a metsi ka nepo oa PCA4080