Likarolo le Melemo
Li-tag tsa Sehlahisoa

| Tafole ea parameter | para mitha | Yuniti | PCA-3060 e nyenyane | l PCA-3060 e kholo |
| Bokhoni | Boholo ba tafole(x*y) | mm | 300x600 | 300x600 |
| X axis leeto | mm | 720 | 720 |
| Y axis leeto | mm | 360 | 360 |
| Bohareng ba lebili ho ea tafoleng | mm | 605 | 520 |
| Boholo ba mojaro | kg | 600 | 600 |
| Tafole Xaxis | Tlhaloso ea lisele tsa T | mmxN | 14x1 | 14x1 |
| Lebelo la tafole | m/m | 5-25 | 5-25 |
| Y axis | letsoho lebili phepelo tekanyo tekanyo | mm | 0.02/5 | 0.02/5 |
| phepelo e iketsang | mm | 0.1-8 | 0.1-8 |
| (50HZ/60HZ) Lebelo le tsamaeang ka potlako | mm/min | 990/1190 | 990/1190 |
| Lebili la ho sila | grinding wheel size max | mm | 0180x12.5x31.75 | 0350x40x127 |
| (50HZ/60HZ) lebelo la lebili la ho sila | R.RM | 2850/3360 | 1450/1740 |
| Z axis | letsoho lebili phepelo tekanyo tekanyo | mm | 0.005/1 | 0.005/1 |
| Lebelo le tsamaeang ka potlako | mm/min | 230 | 230 |
| Motor | mochini oa spindle | HxP | 2x2 | 5x4 |
| enjene ea Z axis | W | 150 | 150 |
| hydraulic motor | HxP | 2x6 | 2x6 |
| mochini o pholisang | W | 90 | 90 |
| enjene ea Y axis | W | 80 | 80 |
| Boholo | Boholo ba Profaele ea Sesebelisoa sa Mochini | mm | 2000x1900x1810 | 2000x1900x1810 |
| boima | kg | ≈2200 | ≈2200 |
E fetileng: Mochini o silang oa PCA2550 Precision holim'a metsi E 'ngoe: Mochini o silang oa PCA4080 Precision holim'a metsi