| Spec/Mohlala | Bica-350 ZNC | Bica-450 CNC | Bica-540 CNC | Bica-750/850 CNC |
| Taolo ea z axis | Bukana | CNC / Manual | CNC / Manual | CNC / Manual |
| Boholo ba tafole ea mosebetsi | 600 * 300mm | 700 * 400mm | 800 * 400mm | 1050 * 600mm |
| Leeto la X axis | 300 limilimithara | 450 limilimithara | 500 limilimithara | 700/800 limilimithara |
| Leeto la Y axis | 200mm | 350 limilimithara | 400mm | 550/400 limilimithara |
| Mochine oa hlooho ea hlooho | 180 limilimithara | 200mm | 200mm | 250/400 limilimithara |
| Max.Table to quill distance | 420 limilimithara | 450 limilimithara | 580 limilimithara | 850 limilimithara |
| Max.boima ba workpiece | 800kg | 1200kg | 1500kg | 2000kg |
| Max.electrode load | 100kg | 120kg | 150kg | 200kg |
| Saese ya Tanka ya Mosebetsi(L*W*H) | 880*520*330mm | 1130*710*450mm | 1300*720*475mm | 1650*1100*630mm |
| Boima ba mochini | 1150kg | 1550kg | 1740kg | 2950kg |
| Boholo ba ho paka(L*Y*Z) | 1300*250*1200mm | 1470*1150*1980mm | 1640*1460*2140mm | 2000*1710*2360mm |
| Bokhoni ba lebokose la sefe | 250L | 400L | 460L | 980L |
| Sefa letlooa boima ba lebokose | E hahiloeng ka mochine | 150kg | 180kg | 300kg |
| Max.output current | 50A | 50A | 75A | 75A |
| Max.machining lebelo | 400mm/min | 400mm/min | 800mm/min | 800mm/min |
| Karo-karolelano ea ho apara elektrode | 0.2% A | 0.2% A | 0.25% A | 0.25% A |
| Molemo ka ho fetisisa holim'a ho qetela | 0.2RAum | 0.2RAum | 0.2RAum | 0.2RAum |
| Matla a kenyang | 380V | 380V | 380V | 380V |
| Matla a tsoang | 280V | 280V | 280V | 280V |
| Boima ba taolo | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg |
| Molaoli | Taiwan CTEK ZNC | Taiwan CTEK ZNC | Taiwan CTEK ZNC | Taiwan CTEK ZNC |
| Ho paka(L*W*H) | 940*790*1945mm | 940*790*1945mm | 940*790*1945mm | 940*790*1945mm |
1. Sefa: 2 pcs
2. Terminal Clamping: 1 pcs
3. Ente Tube: 4 likhomphutha
4. Motheo oa Magnetic: 1 sete
5. Senotlolo sa Allen: 1 sete
6. Nut: 8 lihlopha
7. Lebokose la lisebelisoa: 1 sete
8. Lebone la LED: 1 pc
9. Setima-mollo: 1 pc
10. Biga Linear scale: 1 sete
11. Magnetic chuck: 1 sete
12. Sesebelisoa sa alamo se ikemetseng: 1 sete
13. Alamo ea Mollo le Ho tima Sesebediswa: Sete e le 1
14. Bukana ea Sesotho