Tlhaloso | Paramethara | Yuniti | PCLD-70200 | PCLD-80200 |
Bokhoni bo akaretsang Mohlala: 60150/60200/70200/80200/90200/100200/120200/120250/140200/150200/150250/ 120300/150300/180300/200300/200400/200600/250600/200800/250800 | Sebaka sa Mosebetsi sa Mosebetsi (x*y) | mm | 2000 x 700 | 2000 x 800 |
Maeto a Phahameng ka ho Le letšehali-Ka ho le letona (X-axis) | mm | 2200 | ||
Sebaka se phahameng ho tloha ho Magnetic Plate ho ea Setsing sa Spindle | mm | 570 | ||
Bohole bo phahameng ka ho Fetisisa Hekeng | mm | 1000 | ||
Tafole ea Mosebetsi (X-axis) | Boholo Mojaro | kg | 5000 | |
Lebelo la Letlapa | m/m | 5-30 | ||
Tafole T-slot Tlhaloso | mm*n | 18x3 | ||
Lebili la ho sila | Grinding Wheel Size Max | mm | Φ500 x Φ203 50-75 | |
Spindle Motor | HP*P | 20 x 4 | ||
Lebelo la ho Sila (50HZ) | RPM | 1450 | ||
Boholo | Height of Machine (Motion Height) | mm | ≈3200 | |
Sebaka sa Mokato (Bolelele x Bophara) | mm | 5450 x 2450 | ||
Boima ba 'mele (E ka ba.) | kg | ≈9300 | ≈9600 | |
Tse ding Mohlala: 60150/60200/70200/80200/90200/100200/120200/120250/140200/150200 /150250/120300/150300/180300/200300/200400/200600/250600/200800/250800 |